iNetwork ialah model rangkaian hibrid yang menggabungkan:
Melalui perjumpaan berkala, pameran usahawan, projek CSR dan acara perkongsian kemahiran, kami mewujudkan ruang di mana kejayaan perniagaan dan impak sosial bersatu—malah kanak-kanak juga boleh mula belajar berniaga dengan bimbingan profesional.
Melalui program CSR kami, kami menyokong anak yatim, belia dan komuniti yang kurang bernasib baik dengan membangunkan kemahiran hidup dan keusahawanan.
Hubungan jangka panjang yang dibina atas kejujuran dan ketelusan.
Kami percaya setiap perniagaan ada kekuatan unik. Bersama, kami membangun dengan menyokong satu sama lain — melalui platform dalam dan luar talian yang menghubung dan memperkasakan ahli rangkaian kami.
Hubungan jangka panjang yang dibina atas kejujuran dan ketelusan.
Kami bukan sekadar pemilik perniagaan; kami juga mentor, agen perubahan dan penyokong komuniti.
Budaya Memberi Balik: Melalui program CSR kami, kami membantu anak yatim, belia dan komuniti kurang bernasib baik dengan melatih kemahiran hidup dan semangat keusahawanan.
Program |
Pecutan Perniagaan (RM 850) |
Pakej Pertumbuhan (RM 2,388) |
---|---|---|
Tempoh | 4 Bulan | 1 Tahun |
1. Pendedahan & Penjenamaan Perniagaan | ||
- Gerai peniaga dengan diskaun (2–3 acara) | ✔️ | ✔️ |
- Sebutan jenama/logo di laman HIS | ✔️ | ✔️ |
- Sampel/penyisipan produk di acara | ✔️ | ✔️ |
- Penyenaraian keutamaan di iSmartSaver & HIS | ❌ | ✔️ |
- 1× Video promo percuma di acara | ❌ | ✔️ |
2. Akses Acara Eksklusif | ||
- Akses ke acara iNetwork | ✔️ | ✔️ |
- Keutamaan untuk slot ucapan/panel | ❌ | ✔️ (setelah diluluskan) |
3. Kerjasama Strategik & CSR | ||
- Dipaparkan sebagai rakan CSR (iKids/iSS) | ❌ | ✔️ |
- Peluang untuk menjadi mentor iLevelUp | ❌ | ✔️ |
- Mengambil bakat terlatih (iKids/iLevelUp) | ❌ | ✔️ |
- Penyertaan foto & penjenamaan media CSR | ❌ | ✔️ |
4. Sokongan Alat & Kebolehlihatan | ||
- Templat pemasaran & kit jualan | ✔️ | ✔️ |
- Promosi perkhidmatan di W Mall & HIS | ✔️ | ✔️ |
- Pautan berafiliasi ke laman web anda | ❌ | ✔️ |
5. Program Insentif Rujukan | ||
- Komisen bagi setiap peniaga/anggota yang dirujuk | ✔️ | ✔️ |
- Kod afiliasi & akses papan pemuka | ✔️ | ✔️ |
- 1% daripada jualan peniaga melalui pautan rujukan | ✔️ | ✔️ |
Bulanan | RM 212.50 | RM 199.00 |
Usahawan & Pemilik Perniagaan
Usahawan Muda
Profesional & Pakar
Jenama & Peniaga Komuniti
Penyokong Impak Sosial & CSR
Sertai iNetwork hari ini dan mari berkembang bersama!
Mula Sekarang